Výsledky klubového žebříčku
SSK Praha 6 – 2. kolo 14. května 2009
Puška Pistole Body do žebříčku
1. Jaromír JECH 84 - 20 1. 98 - 20 1. 40
2. Josef SMRT 82 - 12 3. 90 - 12 3. 24
3. Karel BÍNA 84 - 15 2. 89 - 8 5. 23
4. Jiří KONÍČEK 73 - 6 6. 97 - 15 2. 21
5. David ŠULC 82 - 10 4. 89 - 10 4. 20
6. Kateřina BARTOŠOVÁ 71 - 5 7. 87 - 5 7. 10
Jaroslav AMBROŽ 71 - 4 8. 88 - 6 6. 10
8. Petr CEPÁK 81 - 8 5. 75 - 1 12. 9
9. Petr BREJŠA 63 - 2 10. 82 - 3 9. 5
Václav VOLEK 50 - 1 12. 82 - 4 8. 5
11. Jiří ČECH 67 - 3 9. 59 - 1 14 4
12. Kateřina LEDECKÁ 42 - 1 13. 80 - 2 10. 3
13. Anna DVOŘÁKOVÁ 63 - 1 11. 79 - 1 11. 2
Bohdan KLIMEŠ 41 - 1 14. 72 - 1 13. 2
Jan BRYCH účast …………………………………………………… 1
Dovolte mi malý komentář k tomuto závodu, i když jsem sám nestřílel. Účastnili se noví mladí členové našeho klubu a nepočínali si vůbec špatně. Dokonce bych řekl, že si počínali velmi dobře a já jim přeji, aby je zájem o sportovní střelbu neopustil a dopracovali se mnohem vyšších úspěchů. Mohu jim slíbit, že náš klub a já osobně pro to uděláme, co bude v našich silách a možnostech.
Honza Brych